Lista dei Componenti
| COGNOME | NOME | |
|---|---|---|
| 1 | Alfano | Pietro |
| 2 | Andria | Michele |
| 3 | Badalamenti | Giuseppe |
| 4 | Balsamo | Filadelfio |
| 5 | Barbera | Daniele |
| 6 | Basile | Giuseppe |
| 7 | Benfante | Ferdinando |
| 8 | Bonaventura | Salvatore |
| 9 | Bonvegna | Michele |
| 10 | Buccafusca | Benedetto |
| 11 | Calò | Giovanni |
| 12 | Campanella | Salvatore |
| 13 | Cilluffo | Rosario |
| 14 | Di Cristina | Katia |
| 15 | Di Dato | Raffaele |
| 16 | Di Girolamo | Antonella |
| 17 | Di Mento | Antonino |
| 18 | Di Trapani | Sebastiano |
| 19 | Fangano | Chiara |
| 20 | Filì | Mario |
| 21 | Gambino | Giovanni |
| 22 | Gemma | Raffaele |
| 23 | Giacomarro | Francesco |
| 24 | Giordano | Giovanni |
| 25 | La Porta | Giovanni |
| 26 | Labruzzo | Antonino |
| 27 | Libertino | Matteo Carlo |
| 28 | Lo Nigro | Giovanni Battista |
| 29 | Macaddino | Giorgio |
| 30 | Manno | Antonino |
| 31 | Manno | Fabrizio |
| 32 | Manuella | Filippo |
| 33 | Manuguerra | Giuseppe Vincenzo |
| 34 | Montalto | Alfredo |
| 35 | Montuoro | Raffaele |
| 36 | Natale | Francesca Daniela |
| 37 | Nicolosi | Valentina |
| 38 | Oranges | Antonio |
| 39 | Pandolfo | Filippo |
| 40 | Pecoraro | Valentina |
| 41 | Pettonati | Rossella |
| 42 | Picciurro | Salvatore |
| 43 | Pileri | Vincenzo |
| 44 | Renata | Alessandra |
| 45 | Rienzi | Daniela |
| 46 | Riina | Dario |
| 47 | Rizzo | Angelica |
| 48 | Romano | Rosanna |
| 49 | Stella | Antonino |
| 50 |
Stracuzzi | Giuseppe |
| 51 | Sturiale | Giuseppe |
| 52 | Taormina | Alessandro |
| 53 | Taormina | Bernardo |
| 53 | Tumbarello | Giuseppe |
| 55 | Vitale | Gabriele |